Українська правда
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua
Таблиці

 
Кубок УЄФА 2008/09
Футбол. Кубок УЄФА 2008/09

Група А
    І В Н П М О
  1 Манчестер Сіті 4 2 1 1 6-5 7
  2 Твенте 4 2 0 2 5-8 6
+2 3 ПСЖ 4 1 2 1 7-5 5
  4 Расинг 4 1 2 1 6-5 5
-2 5 Шальке-04 4 1 1 2 5-6 4

Група B
    І В Н П М О
+1 1 Металіст 4 3 1 0 3-0 10
-1 2 Галатасарай 4 3 0 1 4-1 9
  3 Олімпіакос 4 2 0 2 9-3 6
  4 Герта 4 0 2 2 1-6 2
  5 Бенфіка 4 0 1 3 2-9 1

Група C
    І В Н П М О
  1 Стандарт 4 3 0 1 5-3 9
+1 2 Штутгарт 4 2 1 1 6-3 7
+1 3 Сампдорія 4 2 1 1 4-5 7
-2 4 Севілья 4 2 0 2 5-2 6
  5 Партизан 4 0 0 4 1-8 0

Група D
    І В Н П М О
  1 Удінезе 4 3 0 1 6-4 9
  2 Тоттенхем 4 2 1 1 7-4 7
  3 Неймеген 4 2 0 2 6-5 6
  4 Спартак 4 1 1 2 5-6 4
  5 Динамо З 4 1 0 3 4-9 3

Група E
    І В Н П М О
  1 Вольфсбург 4 3 1 0 13-7 10
  2 Мілан 4 2 2 0 8-5 8
  3 Брага 4 2 0 2 7-5 6
  4 Портсмут 4 1 1 2 7-8 4
  5 Херенвен 4 0 0 4 3-13 0

Група F
    І В Н П М О
+1 1 Гамбург 4 3 0 1 7-3 9
+1 2 Аякс 4 2 1 1 5-4 7
-2 3 Астон Вілла 4 2 1 1 5-5 7
  4 Жиліна 4 0 2 2 2-4 2
  5 Славія 4 0 2 2 2-5 2

Група G
    І В Н П М О
  1 Сент-Етьєн 4 2 2 0 9-4 8
  2 Валенсія 4 1 3 0 8-4 6
+1 3 ФК Копенгаген 4 1 2 1 4-5 5
-1 4 Брюгге 4 0 3 1 2-3 3
  5 Русенборг 4 0 2 2 1-8 2

Група H
    І В Н П М О
  1 ЦСКА 4 4 0 0 12-5 12
+1 2 Депортиво 4 2 1 1 5-4 7
+1 3 Лех 4 1 2 1 5-5 5
-2 4 Нансі 4 1 1 2 8-7 4
  5 Фейеноорд 4 0 0 4 1-10 0



 

©2000-2012, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, ukrchampion@i.ua
  
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом Facebook